优势特点:搬运机械TBI滚珠丝杆RFSY2020-1.8几乎没有自锁性而梯形丝杠具有一定的自锁性.因其结构较梯形丝杠复杂价格仍然比梯形丝杠高.不过随着自动化设备的增多而产量增大价格差异越来越小.
搬运机械TBI滚珠丝杆RFSY2020-1.8几乎没有自锁性,而梯形丝杠具有一定的自锁性.因其结构较梯形丝杠复杂,价格仍然比梯形丝杠高.不过,随着自动化设备的增多而产量增大,价格差异越来越小.
导程精度 | 转造C7 | 转造C10 | 研磨C7 | 研磨C5 | 研磨C3 | |||||
型号 | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D |
RFSY01616 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
RFSY02020 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
RFSY02525 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
RFSY03232 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
RFSY04040 | 0.046 | 0.086 | 0.046 | 0.086 | 0.026 | 0.046 | 0.021 | 0.033 | 0.018 | 0.026 |
注:RFSY与RFBY精度规格相同,选择RFBY精度可按上表参考。
(7)螺杆轴线的半径方向的总偏摆值.
(7)螺杆轴线的半径方向的总偏摆值.
丝杆尺寸表